![]() |
光源内臓低価格ファイバー分光器 |
| 素子数 | 2048CH |
|---|---|
| 画素 | 0.014×0.2mm |
| 素子外形 | 28.672×0.2mm |
| A/D | 16bit |
| 浜松ホトニクス社製 | 表面入射型CCDリニアイメージセンサ S11151-2048![]() |
|---|
| 焦点距離 | f = 70mm |
|---|---|
| 光学形式 | ツェルニ・ターナ形 |
| 波長範囲 | 220nm~1000nm (波長範囲の変更はお申し付けください) |
| 分解能 ※1 | 約0.8nm/CH 実質分解能 FWM=約2nm (スリット10μm時) |
| 光入射部 | SMAコネクタ (FCコネクタ変更可能/FCの場合はスリット交換ができません) |
| ※1 | スリット幅(μm)を「10,25,50,75,100,200,300,500」より選択してください。 スリット幅を数種類お選びいただき、スリットのユーザーによる交換が可能です。 |
| 光源 | ハロゲンランプ10W D2ランプ10W相当 |
|---|
| インタフェース | USB2.0 |
|---|---|
| 電源 | PC供給バスパワー |
| OS | Windows7 / 8 / 8.1 32/64bit |
| PCスペック | RAM/2GB 以上、HDD/100GB以上の空き USBバスパワーでの電力が0.5A以上確保できること |
分光透過率 / 反射率![]() |
![]() |
光源の分光放射計測![]() |