SA-100 自由にカスタマイズが可能です。
|
用途に応じて様々な使用方法に対応いたします。 |
■(A)検出素子選択
A001~A024の中から使用素子を選択してください。
| 型番 | 素子 ※1 | S ※2 | E ※3 | 横 ※4 | 縦 ※5 | H×V ※6 | L ※7 | V ※8 | 冷 ※9 | Tp ※10 |
| A001 | Hamamatsu | 200 | 1050 | 2048 | 1 | 14×200 | 28.8 | 0.2 | No | CCD |
| A002 | Hamamatsu | 200 | 1050 | 2048 | 16 | 14×224 | 28.6 | 0.2 | No | CCD |
| A003 | Hamamatsu | 200 | 1100 | 1024 | 1 | 25×2500 | 25.6 | 2.5 | No | PDA |
| A004 | Hamamatsu | 200 | 1100 | 2048 | 64 | 14×14 | 28.6 | 0.89 | No | CCD |
| A005 | Hamamatsu | 200 | 1100 | 2048 | 122 | 12×12 | 24.5 | 1.5 | No | CCD |
| A006 | Hamamatsu | 200 | 1100 | 2048 | 122 | 12×12 | 24.5 | 1.5 | Yes | CCD |
| A007 | Hamamatsu | 200 | 1100 | 1024 | 122 | 12×12 | 12.3 | 1.5 | No | CCD |
| A008 | Hamamatsu | 200 | 1100 | 1024 | 122 | 12×12 | 12.3 | 1.5 | Yes | CCD |
| A009 | Hamamatsu | 200 | 1100 | 2048 | 256 | 12×12 | 24.5 | 3 | No | CCD |
| A010 | Hamamatsu | 200 | 1100 | 2048 | 256 | 12×12 | 24.5 | 3 | Yes | CCD |
| A011 | Hamamatsu | 200 | 1100 | 1024 | 256 | 12×12 | 12.3 | 3 | No | CCD |
| A012 | Hamamatsu | 200 | 1100 | 1024 | 256 | 12×12 | 12.3 | 3 | Yes | CCD |
| A013 | Hamamatsu | 900 | 1670 | 256 | 1 | 50×250 | 12.8 | 0.25 | No | InGaAs |
| A014 | Hamamatsu | 900 | 1700 | 256 | 1 | 50×250 | 12.8 | 0.25 | Yes | InGaAs |
| A015 | Hamamatsu | 900 | 1670 | 256 | 1 | 50×500 | 12.8 | 0.5 | No | InGaAs |
| A016 | Hamamatsu | 900 | 1700 | 256 | 1 | 50×500 | 12.8 | 0.5 | Yes | InGaAs |
| A017 | Hamamatsu | 900 | 1670 | 512 | 1 | 25×250 | 12.8 | 0.25 | No | InGaAs |
| A018 | Hamamatsu | 900 | 1700 | 512 | 1 | 25×250 | 12.8 | 0.25 | Yes | InGaAs |
| A019 | Hamamatsu | 900 | 1670 | 512 | 1 | 25×500 | 12.8 | 0.5 | No | InGaAs |
| A020 | Hamamatsu | 900 | 1700 | 512 | 1 | 25×500 | 12.8 | 0.5 | Yes | InGaAs |
| A021 | Hamamatsu | 900 | 2050 | 256 | 1 | 50×250 | 12.8 | 0.25 | Yes | InGaAs |
| A022 | Hamamatsu | 900 | 2250 | 256 | 1 | 50×250 | 12.8 | 0.25 | Yes | InGaAs |
| A023 | Hamamatsu | 900 | 2500 | 256 | 1 | 50×250 | 12.8 | 0.25 | Yes | InGaAs |
| A024 | 特注素子 | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
※1)素子:素子メーカ ※2)S:利用可能短波長 ※3)E:利用可能長波長 ※4)横:横素子数 ※5)縦:縦素子数
※6)H×V:横×縦長さ(μm) ※7)L:素子全体長さ(mm) ※8)V:素子全体高さ(mm) ※9)冷:冷却あり/なし ※10)Tp:素子タイプ
■(B)波長範囲選択
(A)の素子選択で選択した素子の波長範囲の範囲内で使用したい波長を選択します。
(例)B400-700 400nmから700nmを素子の長さの中に利用します。
(例)B300-1000 300nm~1000nmを素子の長さの中に利用します。
(注意)選ばれた範囲よりも実際は最大で2~10%程度広く設定されます。
(注意)波長を広く取りすぎますと分解能が悪くなります。分解能はスリット幅にも影響されます。
■(C)スリット選択
①入射スリットを設定します。
5,10,25,50,75,100,200,500,1000μmより選択。
②入射コネクタを選択します
-TP1(SMAコネクタ),-TP2(FCコネクタ),-TP3(SUSスリーブ)より選択。
オプション記号:-VS 交換式スリットにする場合に付加してください。
(例)-TP1-100 SMAコネクタで100μmスリットを利用します。
(例)-TP3-VS50-VS100-VS200 SUSスリーブアダプタで50,100,200μmスリットを交換式にて利用します。
■(D)光ファイバ選択
ファイバ長さをmm単位で設定します。
選択標準記号:-TP1(SMAコネクタ) -TP2(FCコネクタ) -TP3(SUSスリーブ)
入射側と出射側で設定します。
(例)D-TP1‐TP1-2000 入射SMA-出射SMAコネクタで2mファイバを利用します。
(例)D-TP1‐TP3-3000 入射SMA-出射SUSスリーブで3mファイバを利用します。
■(E)シャッター内蔵の有無
分光器内部にシャッターを設置できます。シャッター機能により暗電流測定が簡単になります。
選択標準記号:-SH
■(F)光源内蔵の有無
分光器ユニット内部に透過率、反射率、蛍光用の重水素ランプ(D2)、ハロゲンランプ、LEDを内蔵できます。
ラマン分光等のレーザ内蔵はラマン分光のページをご覧ください。
選択標準記号:-LPD2(重水素ランプ),-LPW(ハロゲンランプ),-LPLED+波長
(例)-LPLED380 380nmのLED光源を蛍光用の光源として内蔵します。
■共通仕様
| A / D | 16bit |
|---|---|
| 焦点距離 | 波長範囲、素子長に依存します。 |
| 明るさ | F/3~F/6 |
| ファイバー | 0.5m~ (SMA,FC,スリーブのいずれか) |
| S / N | ノイズ幅約25カウント以下(Exposure:30msec) 1:2600以上(素子に依存) |
| 露光時間 | 7msec~20分(素子に依存) |
| インタフェース | USB2.0(標準)、PCI(オプション:高速計測に最適です。最小4msec) |
| CCD素子量子効率 | InGaAs赤外素子受光感度 |
![]() |
![]() |





